B - B4M1
Dostępne
Pokoje
3
Piętro
4 Piętro
Pow. użytkowa:
66.76 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
9 999
zł
Cena całkowita mieszkania:
667 533 zł
667 533,24
zł
| 14.10.2026
666 133,38 zł | 25.05.2026
699 000,00 zł | 28.04.2026
718 887,00 zł | 28.04.2026
725 550,00 zł | 12.02.2026
725 550,00 zł | 22.08.2025
666 133,38 zł | 25.05.2026
699 000,00 zł | 28.04.2026
718 887,00 zł | 28.04.2026
725 550,00 zł | 12.02.2026
725 550,00 zł | 22.08.2025








